
 
		TES-1352H可程式噪音计/分贝仪产品概述:
TES-1352H可程式噪音计/分贝仪
·  RS-232接口
·  资料储存功能
·  自动换档
· 30dB-130dB
| 规范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 | 
| 频率范围 | 31.5Hz-8KHz | 
| A加权 | 30dB-130dB | 
| C加权 | 30dB-130dB | 
| 檔位 | 6檔位,间隔 10-dB | 
| 自动换档 | 30-130dB | 
| 时间加权 | Fast and Slow | 
| 动态范围 | 50dB | 
| 数字显示 | 4位数LCD | 
| Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. | 
| 过载指示 | 每个范围之上限 | 
| zui低指示 | 每个范围之下限 | 
| 麦克风 | 1/2 inch电容式麦克风 | 
| 模拟AC/DC输出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. | 
| 记录(Data logging) | 可记录16000笔资料 | 
| 操作及储存温湿度 | 0-50℃, 10-90%RH | 
| 电源 | one 9V battery | 
| 尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g | 
| 附件 | 使用说明书, 电池, RS-232 Connecting cable | 

 
       
      



 
 
   
 

